| Affluenza Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare Domenica 17 Aprile 2016 | 
| Sezione | Iscritti M. | Iscritti F. | Tot.Iscritti | Votanti M. | Votanti F. | Tot.Votanti | % | 
| 1 | 281 | 331 | 612 | 116 | 127 | 243 | 39.71% | 
| 2 | 391 | 432 | 823 | 146 | 148 | 294 | 35.72% | 
| 3 | 412 | 476 | 888 | 148 | 162 | 310 | 34.91% | 
| 4 | 448 | 489 | 937 | 153 | 178 | 331 | 35.33% | 
| 5 | 377 | 463 | 840 | 132 | 146 | 278 | 33.1% | 
| 6 | 383 | 436 | 819 | 131 | 141 | 272 | 33.21% | 
| 7 | 405 | 491 | 896 | 142 | 154 | 296 | 33.04% | 
| 8 | 395 | 414 | 809 | 133 | 157 | 290 | 35.85% | 
| 9 | 456 | 486 | 942 | 168 | 166 | 334 | 35.46% | 
| 10 | 488 | 575 | 1063 | 169 | 187 | 356 | 33.49% | 
| 11 | 492 | 543 | 1035 | 194 | 195 | 389 | 37.58% | 
| 12 | 479 | 546 | 1025 | 197 | 205 | 402 | 39.22% | 
| 13 | 549 | 573 | 1122 | 197 | 231 | 428 | 38.15% | 
| 14 | 319 | 359 | 678 | 115 | 124 | 239 | 35.25% | 
| 15 | 231 | 237 | 468 | 73 | 62 | 135 | 28.85% | 
| TOTALE | 6106 | 6851 | 12957 | 2214 | 2383 | 4597 | 35.5% | 
| Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare - Affluenza 17 Aprile 2016 Definitive | |||||||
| Affluenza Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare Domenica 17 Aprile 2016 | 
| Sezione | Iscritti M. | Iscritti F. | Tot.Iscritti | Votanti M. | Votanti F. | Tot.Votanti | % | 
| 1 | 281 | 331 | 612 | 77 | 90 | 167 | 27.29% | 
| 2 | 391 | 432 | 823 | 104 | 98 | 202 | 24.54% | 
| 3 | 412 | 476 | 888 | 105 | 111 | 216 | 24.32% | 
| 4 | 448 | 489 | 937 | 101 | 125 | 226 | 24.12% | 
| 5 | 377 | 463 | 840 | 100 | 103 | 203 | 24.17% | 
| 6 | 383 | 436 | 819 | 92 | 106 | 198 | 24.18% | 
| 7 | 405 | 491 | 896 | 102 | 115 | 217 | 24.22% | 
| 8 | 395 | 414 | 809 | 102 | 119 | 221 | 27.32% | 
| 9 | 456 | 486 | 942 | 106 | 111 | 217 | 23.04% | 
| 10 | 488 | 575 | 1063 | 115 | 131 | 246 | 23.14% | 
| 11 | 492 | 543 | 1035 | 124 | 138 | 262 | 25.31% | 
| 12 | 479 | 546 | 1025 | 143 | 132 | 275 | 26.83% | 
| 13 | 549 | 573 | 1122 | 135 | 163 | 298 | 26.56% | 
| 14 | 319 | 359 | 678 | 80 | 85 | 165 | 24.34% | 
| 15 | 231 | 237 | 468 | 50 | 43 | 93 | 19.87% | 
| TOTALE | 6106 | 6851 | 12957 | 1536 | 1670 | 3206 | 24.7% | 
| Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare - Affluenza 17 Aprile 2016 ore 19:00 | |||||||
| Affluenza Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare Domenica 17 Aprile 2016 | 
| Sezione | Iscritti M. | Iscritti F. | Tot.Iscritti | Votanti M. | Votanti F. | Tot.Votanti | % | 
| 1 | 281 | 331 | 612 | 26 | 26 | 52 | 8.5% | 
| 2 | 391 | 432 | 823 | 40 | 35 | 75 | 9.11% | 
| 3 | 412 | 476 | 888 | 30 | 44 | 74 | 8.33% | 
| 4 | 448 | 489 | 937 | 49 | 46 | 95 | 10.14% | 
| 5 | 377 | 463 | 840 | 42 | 36 | 78 | 9.29% | 
| 6 | 383 | 436 | 819 | 40 | 41 | 81 | 9.89% | 
| 7 | 405 | 491 | 896 | 39 | 38 | 77 | 8.59% | 
| 8 | 395 | 414 | 809 | 42 | 39 | 81 | 10.01% | 
| 9 | 456 | 486 | 942 | 39 | 41 | 80 | 8.49% | 
| 10 | 488 | 575 | 1063 | 46 | 36 | 82 | 7.71% | 
| 11 | 492 | 543 | 1035 | 45 | 52 | 97 | 9.37% | 
| 12 | 479 | 546 | 1025 | 60 | 48 | 108 | 10.54% | 
| 13 | 549 | 573 | 1122 | 42 | 58 | 100 | 8.91% | 
| 14 | 319 | 359 | 678 | 32 | 30 | 62 | 9.14% | 
| 15 | 231 | 237 | 468 | 20 | 12 | 32 | 6.84% | 
| TOTALE | 6106 | 6851 | 12957 | 592 | 582 | 1174 | 9.1% | 
| Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare - Affluenza 17 Aprile 2016 12:00 | |||||||
 
