Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2018 - tassi di assenza e di presenza del personale distinti per settore
Allegati
| Allegato | Data | Dimensione |
|---|---|---|
|
|
16/04/2018 | 42.1 KB |
|
|
22/05/2018 | 41.86 KB |
|
|
22/05/2018 | 41.61 KB |
|
|
25/07/2018 | 41.58 KB |
|
|
25/07/2018 | 41.6 KB |
|
|
19/10/2018 | 41.86 KB |
|
|
22/10/2018 | 41.57 KB |
|
|
22/10/2018 | 41.58 KB |
|
|
15/01/2019 | 41.4 KB |
|
|
15/01/2019 | 41.42 KB |
|
|
11/04/2019 | 41.79 KB |
|
|
11/04/2019 | 41.81 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.