Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2014 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore.
Allegati
| Allegato | Data | Dimensione |
|---|---|---|
|
|
25/02/2014 | 46.14 KB |
|
|
03/04/2014 | 46.01 KB |
|
|
12/05/2014 | 45.86 KB |
|
|
05/06/2014 | 45.86 KB |
|
|
14/07/2014 | 45.83 KB |
|
|
24/07/2014 | 46.13 KB |
|
|
19/09/2014 | 45.9 KB |
|
|
19/09/2014 | 45.88 KB |
|
|
04/11/2014 | 46.05 KB |
|
|
25/11/2014 | 46.04 KB |
|
|
08/01/2015 | 45.23 KB |
|
|
05/03/2015 | 45.21 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.