Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2013 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
| Allegato | Data | Dimensione |
|---|---|---|
|
|
28/02/2013 | 46.07 KB |
|
|
26/03/2013 | 45.95 KB |
|
|
23/04/2013 | 45.76 KB |
|
|
11/06/2013 | 45.79 KB |
|
|
12/07/2013 | 45.76 KB |
|
|
19/08/2013 | 45.77 KB |
|
|
24/09/2013 | 45.79 KB |
|
|
24/10/2013 | 45.86 KB |
|
|
26/11/2013 | 46.02 KB |
|
|
26/11/2013 | 46.02 KB |
|
|
07/01/2014 | 46.06 KB |
|
|
07/02/2014 | 46.01 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.